|
出撃/中央通り のバックアップ(No.4)
中央通り | 商店街 | デパート周辺 | 花壇区域 | 駅前 | 河川敷 | 住宅団地 | 住宅街 | 南の島 | 灯台付近 | 魔の海域 | ダリウス帝国 | ダリウス帝国・深部| 学校 中央通りA
|
| ステージ | AP | 小隊数 | 推奨LV | 報酬1 | 報酬2 | 備考 |
| 1-1 | 2 | 3 | 1 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 1-2 | 2 | 3 | 1 | ☆1:鉄仮面兵ツヴァイ | ||
| 1-3 | 2 | 3 | 1 | 機械部品 | ||
| 1-4 | 2 | 3 | 1 | ジョイント | ||
| 1-5 | 3 | 3 | 1 | ☆1:ガラダK7 | 粗悪Zグローブ | |
| 1-6 | 2 | 3 | 1 | 熱血ドリンク(10) | ||
| 1-7 | 2 | 3 | 1 | ☆1:鉄仮面兵ツヴァイ | ||
| 1-8 | 2 | 3 | 2 | 光子力玉(100) | ||
| 1-9 | 2 | 3 | 2 | 機械部品 | ||
| 1-10 | 3 | 3 | 2 | 新型爪型ジョイント設計書 | ☆1:ダブラスM2 | |
| 1-11 | 2 | 3 | 2 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 1-12 | 2 | 3 | 2 | ジョイント | ||
| 1-13 | 2 | 3 | 2 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 1-14 | 2 | 3 | 2 | 機械部品 | ||
| 1-15 | 4 | 4 | 2 | 新型機械部品設計書 |
| ステージ | AP | 小隊数 | 推奨LV | 報酬1 | 報酬2 | 備考 |
| 2-1 | 2 | 3 | 3 | ☆1:鉄仮面兵アイン | Z型クラッチ | |
| 2-2 | 2 | 3 | 3 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 2-3 | 2 | 3 | 3 | 機械部品 | ||
| 2-4 | 2 | 3 | 3 | Z型クラッチ | ||
| 2-5 | 3 | 3 | 3 | ☆1:グロマゼンR9 | 粗悪Zグローブ設計書 | |
| 2-6 | 2 | 3 | 3 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ギヤボックス | |
| 2-7 | 2 | 3 | 3 | ☆1:鉄仮面兵ツヴァイ | ||
| 2-8 | 2 | 3 | 4 | ギヤボックス | ||
| 2-9 | 2 | 3 | 4 | ジョイント | ||
| 2-10 | 3 | 3 | 4 | ☆1:ガイアQ5 | ||
| 2-11 | 2 | 3 | 4 | ドグクラッチ | ||
| 2-12 | 2 | 3 | 4 | ☆1:鉄仮面兵ドライ | ||
| 2-13 | 2 | 3 | 4 | 熱血ドリンク(10) | ||
| 2-14 | 2 | 3 | 4 | ☆1:鉄仮面兵ドライ | ||
| 2-15 | 4 | 4 | 4 | 新型ジョイント設計書 | ☆1:キングダンX10 |
| ステージ | AP | 小隊数 | 推奨LV | 報酬1 | 報酬2 | 備考 |
| 3-1 | 2 | 3 | 5 | ☆1:鉄仮面兵アイン | 機械部品 | |
| 3-2 | 2 | 4 | 5 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 3-3 | 2 | 3 | 5 | ドグクラッチ | ||
| 3-4 | 2 | 4 | 5 | 機械部品 | ||
| 3-5 | 3 | 5 | 5 | ☆1:ポセスOⅡ | 粗悪Zグローブ設計書 | 高速周回可能 |
| 3-6 | 2 | 3 | 5 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ジョイント | |
| 3-7 | 2 | 4 | 5 | ☆1:鉄仮面兵ツヴァイ | ||
| 3-8 | 2 | 3 | 6 | ジョイント | ||
| 3-9 | 2 | 4 | 6 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 3-10 | 3 | 5 | 6 | ☆1:バランガM2 | ||
| 3-11 | 2 | 3 | 6 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 3-12 | 2 | 4 | 6 | Z型クラッチ | ☆1:鉄十字兵ドライ | |
| 3-13 | 2 | 3 | 6 | ☆1:鉄仮面兵アイン | ||
| 3-14 | 2 | 4 | 6 | ☆1:鉄十字兵ドライ | ジョイント | |
| 3-15 | 4 | 5 | 6 | 新型ゴムジョイント設計書 | ☆1:グロッサムX2 |
コメントはありません。 Comments/出撃/中央通り?